25 м2 | 30 м2 | 35 м2 | 40 м2 | 45 м2 | 50 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 35500 | 36200 | 38770 | 40720 | 42240 | 46610 |
6 см | 36260 | 38900 | 39700 | 42000 | 46640 | 48320 |
7 см | 38726 | 39700 | 40955 | 46376 | 48364 | 50000 |
8 см | 39520 | 40896 | 45226 | 47780 | 51300 | 55270 |
9 см | 40300 | 41741 | 46650 | 49130 | 54800 | 58000 |
10 см | 41430 | 45900 | 47730 | 51950 | 57400 | 61120 |
55 м2 | 60 м2 | 65 м2 | 70 м2 | 75 м2 | 80 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 49720 | 51200 | 52600 | 55800 | 57200 | 58800 |
6 см | 53200 | 54770 | 56500 | 58400 | 59850 | 64700 |
7 см | 55200 | 57200 | 62000 | 65200 | 67300 | 68870 |
8 см | 60250 | 63700 | 66000 | 68100 | 69980 | 73500 |
9 см | 62300 | 65900 | 68200 | 71900 | 77660 | 79200 |
10 см | 65900 | 68300 | 75200 | 77750 | 79965 | 83600 |
90 м2 | 95 м2 | 100 м2 | |
---|---|---|---|
5 см | 60300 | 62900 | 67200 |
6 см | 67700 | 70700 | 72400 |
7 см | 70860 | 73900 | 74900 |
8 см | 78550 | 81950 | ****** |
9 см | 81650 | 83000 | ***** |
10 см | 89000 | 92700 | ***** |
Оплата банковской картой
Помощь и профессиональная консультация
Бесплатны выезд замерщика
Бесплатное составление сметы
Пневмонагнетатели
Putzmeister / Brinkman
Быстро и качественно замешивает раствор, избегая при этом образование пыли и подает на высоту до 30 этажей
Бетоносмеситель
СБ-мини
Быстро смешиваем смесь
Затирочная машина
KREBER
Идеально выравнивает поверхности пола
Лазерный уровень
Hilti
Для идеально ровной разметки помещения
Комплект правил
BAUMASHINEN
Для выравнивания штукатурки
Песок крупнозернистый, мытый, сеяный
Работаем на прямую с Багаевский карьером, фракция 2,5-3,0 мм
Цемент
Holcim М500
Работаем на пряму с заводом производителем
Суперпластификатор
CemPlast С-3
Используется при толщине слоя до 7 мм
Фиброволокно
Техническая пленка 80-100 мкн
Демпферная лента
25 м2 | 30 м2 | 35 м2 | 40 м2 | 45 м2 | 50 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 35500 | 36200 | 38770 | 40720 | 42240 | 46610 |
6 см | 36260 | 38900 | 39700 | 42000 | 46640 | 48320 |
7 см | 38726 | 39700 | 40955 | 46376 | 48364 | 50000 |
8 см | 39520 | 40896 | 45226 | 47780 | 51300 | 55270 |
9 см | 40300 | 41741 | 46650 | 49130 | 54800 | 58000 |
10 см | 41430 | 45900 | 47730 | 51950 | 57400 | 61120 |
55 м2 | 60 м2 | 65 м2 | 70 м2 | 75 м2 | 80 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 49720 | 51200 | 52600 | 55800 | 57200 | 58800 |
6 см | 53200 | 54770 | 56500 | 58400 | 59850 | 64700 |
7 см | 55200 | 57200 | 62000 | 65200 | 67300 | 68870 |
8 см | 60250 | 63700 | 66000 | 68100 | 69980 | 73500 |
9 см | 62300 | 65900 | 68200 | 71900 | 77660 | 79200 |
10 см | 65900 | 68300 | 75200 | 77750 | 79965 | 83600 |
90 м2 | 95 м2 | 100 м2 | |
---|---|---|---|
5 см | 60300 | 62900 | 67200 |
6 см | 67700 | 70700 | 72400 |
7 см | 70860 | 73900 | 74900 |
8 см | 78550 | 81950 | ****** |
9 см | 81650 | 83000 | ***** |
10 см | 89000 | 92700 | ***** |
Объект 1
Загородный дом, 150 м2
Срок работы: 3 дня
Цена работы: 111 000 руб.
Площадь по полу: 150 м2
Объект 2
ТЦ Технопарк
Срок работы: 10 дней
Цена работы: 980 000 руб.
Площадь по полу: 1500 м2
Объект 3
Квартира 1 комн., 35 м2, 15 этаж
Срок работы: 1 день
Цена работы: 35 000 руб.
Площадь по полу: 50 м2
Объект 4
Квартира 4 комн., 100 м2, 7 этаж
Срок работы: 1 день
Цена работы: 75 00 руб.
Площадь по полу: 100 м2
Объект 5
Плоская кровля коттеджа, 60 м2
Срок работы: 1 день
Цена работы: 75 00 руб.
Площадь по полу: 60 м2
Объект 6
1 этаж + мансарда коттеджа, 180 м2
Срок работы: 1 день
Цена работы: 75 00 руб.
Площадь по полу: 50 м2
25 м2 | 30 м2 | 35 м2 | 40 м2 | 45 м2 | 50 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 35500 | 36200 | 38770 | 40720 | 42240 | 46610 |
6 см | 36260 | 38900 | 39700 | 42000 | 46640 | 48320 |
7 см | 38726 | 39700 | 40955 | 46376 | 48364 | 50000 |
8 см | 39520 | 40896 | 45226 | 47780 | 51300 | 55270 |
9 см | 40300 | 41741 | 46650 | 49130 | 54800 | 58000 |
10 см | 41430 | 45900 | 47730 | 51950 | 57400 | 61120 |
55 м2 | 60 м2 | 65 м2 | 70 м2 | 75 м2 | 80 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 49720 | 51200 | 52600 | 55800 | 57200 | 58800 |
6 см | 53200 | 54770 | 56500 | 58400 | 59850 | 64700 |
7 см | 55200 | 57200 | 62000 | 65200 | 67300 | 68870 |
8 см | 60250 | 63700 | 66000 | 68100 | 69980 | 73500 |
9 см | 62300 | 65900 | 68200 | 71900 | 77660 | 79200 |
10 см | 65900 | 68300 | 75200 | 77750 | 79965 | 83600 |
90 м2 | 95 м2 | 100 м2 | |
---|---|---|---|
5 см | 60300 | 62900 | 67200 |
6 см | 67700 | 70700 | 72400 |
7 см | 70860 | 73900 | 74900 |
8 см | 78550 | 81950 | ****** |
9 см | 81650 | 83000 | ***** |
10 см | 89000 | 92700 | ***** |
Проводим замеры
На объект выезжает специалист по стяжке, проводит замеры, рассчитывает количество материалов, составляет смету и сроки.
Подготовительные работы
Поверхность пола застилается пленкой для задержки влаги в стяжке и наилучшей гидратации цемента.
Установка маяков
Для получения идеально ровной поверхности выставляются маяки с помощью лазерного уровня.
Изготовление и подача раствора
Приготовление раствора производится на улице возле объекта. С помощью нагнетателей раствор доставляется на высоту до 70 метров и расстояние по горизонтали до 200 м.
Укладка и выравнивание стяжки
Вся площадь помещения заполнятся раствором, который выравнивается по маякам.
Финишная обработка пола
Для получения идеальной поверхности производится окончательная обработка пола с помощью затирочных машин Kreber.
25 м2 | 30 м2 | 35 м2 | 40 м2 | 45 м2 | 50 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 35500 | 36200 | 38770 | 40720 | 42240 | 46610 |
6 см | 36260 | 38900 | 39700 | 42000 | 46640 | 48320 |
7 см | 38726 | 39700 | 40955 | 46376 | 48364 | 50000 |
8 см | 39520 | 40896 | 45226 | 47780 | 51300 | 55270 |
9 см | 40300 | 41741 | 46650 | 49130 | 54800 | 58000 |
10 см | 41430 | 45900 | 47730 | 51950 | 57400 | 61120 |
55 м2 | 60 м2 | 65 м2 | 70 м2 | 75 м2 | 80 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 см | 49720 | 51200 | 52600 | 55800 | 57200 | 58800 |
6 см | 53200 | 54770 | 56500 | 58400 | 59850 | 64700 |
7 см | 55200 | 57200 | 62000 | 65200 | 67300 | 68870 |
8 см | 60250 | 63700 | 66000 | 68100 | 69980 | 73500 |
9 см | 62300 | 65900 | 68200 | 71900 | 77660 | 79200 |
10 см | 65900 | 68300 | 75200 | 77750 | 79965 | 83600 |
90 м2 | 95 м2 | 100 м2 | |
---|---|---|---|
5 см | 60300 | 62900 | 67200 |
6 см | 67700 | 70700 | 72400 |
7 см | 70860 | 73900 | 74900 |
8 см | 78550 | 81950 | ****** |
9 см | 81650 | 83000 | ***** |
10 см | 89000 | 92700 | ***** |
К сожалению список вопросов и ответов, достаточно обширный, и чтобы подробнее раскрыть все нюансы, получите у нашего инженера бесплатную консультацию.
Опыт наших ведущих специалистов по полусухой стяжки пола — более 10 лет!
Стоимость за квадратный метр зависит от многих критериев: от толщины, площади, удаленности от МКАД.
На основании полученных данных, мы проводим первичную оценку стоимости, ещё перед замером и согласованием работы и материалов.
Рассчитайте свой пол по этой ссылке и получите точную оценку вашего пола от профессионального инженера строителя
Мы используем строго заявленные материалы в соответствии с технологической картой:
Бетонная смесь для такого пола, получается пластичной – легко укладываемой, а главное что марочная прочность такого покрытия М 250 как минимум. Такая прочность напольного покрытия, рекомендуется для организации:
и любые другие помещения, где предполагается высокий уровень проходимости и нагрузки на напольное покрытие
Полусухая стяжка в отличие от мокрой практически не имеет усадок, однако в процессе твердения и созревания стяжки возможно незначительное усаживание.
В процессе усадки края стяжки начинают приподниматься и она стремится как бы завернуться, в результате чего образуется напряжение, которое приводит к трещинообразованию.
Для того, чтобы снять внутренние напряжения плиты, а также чтобы трещина появилась не хаотично, а в том месте, где этого хотим мы и выглядела как прямая линия и делаются деформационные швы.
После подписания договора, стоимость материалов и работ, фиксирована. Никаких скрытых платежей и доп.условий.
Указанная стоимость в договоре — это стоимость вашего пола под КЛЮЧ!
Любая, удобная для вас форма оплаты, как наличным, так и безналичным платежами.